クラシック・インフォメーション
クラシック・インフォメーション
Copyright(C)2006 クラシック・インフォメーション All Right Reserved.
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
TOP
Sponsored by Amazon.co.jp
Sponsored by iTunes
8F

| 職場の部 | |||||||
| 出演 | 賞 | 支部 | 都道府県 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 |
| 1 | 銀 | 東 京 | 東京都 | 東芝府中吹奏楽団 | 4 | 宇宙の音楽(P.スパーク) | 上原 宏 |
| 2 | 金 | 東 海 | 静岡県 | ヤマハ吹奏楽団浜松 | 3 | 幸いの龍(長生淳) | 須川展也 |
| 3 | 銅 | 北海道 | 北海道 | 新日鐵室蘭吹奏楽団 | 4 | 吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による(大栗裕) | 松下謙二 |
| 4 | 銅 | 東 北 | 宮城県 | NTT東日本東北ウインドアンサンブル | 4 | 吹奏楽のための土俗的舞曲(和田薫) | 中川祐二 |
| 5 | 銀 | 九 州 | 大分県 | 新日本製鐵株式会社大分製鐵所吹奏楽団 | 3 | 管弦楽のための協奏曲(B.バルトーク/森田一浩) | 斉藤哲哉 |
| 6 | 銀 | 東関東 | 神奈川県 | NEC玉川吹奏楽団 | 4 | 「スラブ舞曲第2集」より(A.ドヴォルザーク/近藤久敦) | 稲垣征夫 |
| 7 | 金 | 関 西 | 大阪府 | 阪急百貨店吹奏楽団 | 1 | 歌劇「オベロン」序曲(C.M.v.ウェーバー) | 飯森伸二 |
| 一般の部 | |||||||
| 出演 | 賞 | 支部 | 都道府県 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 |
| 1 | 銀 | 関 西 | 兵庫県 | 尼崎市吹奏楽団 | 4 | 「交響曲第5番」より II、IV(M.アーノルド/瀬尾宗利) | 辻井清幸 |
| 2 | 銀 | 九 州 | 佐賀県 | 佐賀市民吹奏楽団 | 5 | 交響詩「ドン・ファン」(R.シュトラウス/本図智夫) | 南里隆弘 |
| 3 | 金 | 西関東 | 埼玉県 | 川口市アンサンブルリベルテ吹奏楽団 | 5 | エクストリーム・メイクオーバー〜チャイコフスキーの主題による変容〜(J.デ=メイ) | 福本信太郎 |
| 4 | 銅 | 北 陸 | 石川県 | 百萬石ウィンドオーケストラ | 3 | レッドライン・タンゴ(J.マッキー) | 安嶋俊晴 |
| 5 | 金 | 東 北 | 秋田県 | 秋田吹奏楽団 | 4 | 竹取物語(三善晃/天野正道) | 佐藤正人 |
| 6 | 銀 | 東関東 | 神奈川県 | 相模原市民吹奏楽団 | 3 | ウィンドオーケストラのためのマインド・スケープ(高昌帥) | 福本信太郎 |
| 7 | 銀 | 東 北 | 秋田県 | 大曲吹奏楽団 | 5 | 「交響曲」より(矢代秋雄/根元直人) | 小塚類 |
| 8 | 金 | 西関東 | 埼玉県 | 川越奏和奏友会吹奏楽団 | 3 | 左手のための協奏曲(M.ラヴェル/天野正道) | 佐藤正人 |
| 9 | 銅 | 九 州 | 鹿児島県 | 松陽高校OB吹奏楽団「緑」 | 4 | ハンガリー狂詩曲 第2番(F.リスト) | 真邉省至 |
| 10 | 銅 | 北海道 | 北海道 | ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール | 3 | 歌劇「ローエングリン」による管楽合奏組曲(R.ワーグナー/仲田守) | 仲田 守 |
| 11 | 銀 | 東 京 | 東京都 | リヴィエール吹奏楽団 | 4 | 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン〜(鈴木英史) | 佐川聖二 |
| 12 | 銅 | 四 国 | 高知県 | 鏡野吹奏楽団 | 5 | 光は大宇(そら)に満ちて 〜シンフォニックバンドのために〜(田中賢) | 弘田靖明 |
| 13 | 銅 | 中 国 | 島根県 | 出雲吹奏楽団 | 5 | 「ハリウッド組曲」より(F.グローフェ/仲田守) | 仲田 守 |
| 14 | 失格 | 東 海 | 愛知県 | 春日井ウィンドオーケストラ | 5 | 交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」(R.シュトラウス/小久保大輔) | 桐田正章 |
| 15 | 金 | 関 西 | 滋賀県 | 大津シンフォニックバンド | 3 | パンソリック・ラプソディ(高昌帥) | 森島洋一 |
| 16 | 金 | 東関東 | 神奈川県 | グラール・ウインドオーケストラ | 4 | ファントム・ドゥ・ラムール(天野正道) | 佐川聖二 |
一般・職場の部
11月4日(日) 於:長野県県民文化会館