クラシック・インフォメーション
クラシック・インフォメーション
Copyright(C)2006 クラシック・インフォメーション All Right Reserved.
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
TOP
Sponsored by Amazon.co.jp
Sponsored by iTunes
8F

| 高校前半の部 | |||||||
| 出演 | 支部 | 都道府県 | 団体名 | 賞 | 課 | 自由曲 | 指揮者 |
| 1 | 東関東 | 千葉県 | 習志野市立習志野高等学校 | 銀 | 2 | バレエ音楽「くるみ割り人形」より (P.I.チャイコフスキー) | 石津谷治法 |
| 2 | 九州 | 福岡県 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 金 | 3 | エルフゲンの叫び (G.ローレンス) | 屋比久 勲 |
| 3 | 東海 | 長野県 | 長野県長野高等学校 | 銀 | 2 | 「スペイン狂詩曲」より 祭り (M.ラヴェル) | 松井深之 |
| 4 | 四国 | 愛媛県 | 愛媛県立北条高等学校 | 銅 | 3 | 「三つのジャポニスム」より (真島俊夫) | 石村新吾 |
| 5 | 関西 | 兵庫県 | 兵庫県立明石南高等学校 | 銅 | 3 | 交響詩「ローマの祭」より 主顕祭 (O.レスピーギ) | 谷口昌弘 |
| 6 | 西関東 | 埼玉県 | 春日部共栄高等学校 | 金 | 1 | 科戸の鵲巣〜吹奏楽のための祝典序曲 (中橋愛生) | 都賀城太郎 |
| 7 | 関西 | 大阪府 | 明浄学院高等学校 | 銀 | 1 | バレエ音楽「中国の不思議な役人」より (B.バルトーク) | 小野川昭博 |
| 8 | 北海道 | 北海道 | 東海大学付属第四高等学校 | 金 | 1 | 管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より (M.アーノルド) | 井田重芳 |
| 9 | 中国 | 岡山県 | おかやま山陽高等学校 | 銅 | 1 | 「管弦楽のための協奏曲」より (B.バルトーク) | 松本壮史 |
| 10 | 東京 | 東京都 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 金 | 1 | バレエ音楽「ガイーヌ」より 序奏、友情の踊り、アイシェの孤独、剣の舞、収穫祭 (A.ハチャトゥリアン) | 畠田貴生 |
| 11 | 東北 | 宮城県 | 宮城県泉館山高等学校 | 銅 | 3 | 歌劇「トスカ」ファンタジア (G.プッチーニ) | 細倉 博 |
| 12 | 九州 | 鹿児島県 | 鹿児島県立松陽高等学校 | 銀 | 1 | 楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り (R.シュトラウス) | 立石純也 |
| 13 | 西関東 | 埼玉県 | 埼玉栄高等学校 | 金 | 1 | 歌劇「トゥーランドット」より (G.プッチーニ) | 大滝 実 |
| 14 | 東北 | 秋田県 | 秋田県立秋田南高等学校 | 銀 | 3 | 「交響三章」より 第3楽章 (三善晃) | 阿部智博 |
| 15 | 北陸 | 富山県 | 富山県立高岡商業高等学校 | 銀 | 1 | 交響詩「ローマの祭」より (O.レスピーギ) | 神田賢二 |
| 高校後半の部 | |||||||
| 出演 | 支部 | 都道府県 | 団体名 | 賞 | 課 | 自由曲 | 指揮者 |
| 1 | 東関東 | 茨城県 | 常総学院高等学校 | 金 | 1 | 交響詩「ローマの噴水」より (O.レスピーギ) | 本図智夫 |
| 2 | 北海道 | 北海道 | 北海道遠軽高等学校 | 銀 | 1 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より (M.ラヴェル) | 今井成実 |
| 3 | 東海 | 愛知県 | 愛知工業大学名電高等学校 | 銀 | 1 | ダンス・ムーブメント (P.スパーク) | 伊藤宏樹 |
| 4 | 北陸 | 石川県 | 金沢市立工業高等学校 | 銀 | 1 | 歌劇「トゥーランドット」より (G.プッチーニ) | 幸正勤也 |
| 5 | 東関東 | 千葉県 | 柏市立柏高等学校 | 金 | 1 | 喜歌劇「こうもり」セレクション (J.シュトラウスII) | 石田修一 |
| 6 | 関西 | 大阪府 | 大阪桐蔭高等学校 | 銀 | 1 | 交響詩「ローマの祭」より チルチェンセス、主顕祭 (O.レスピーギ) | 梅田隆司 |
| 7 | 四国 | 愛媛県 | 愛媛県立伊予高等学校 | 銅 | 1 | 交響詩「ローマの祭」より 十月祭、主顕祭 (O.レスピーギ) | 高橋貞道 |
| 8 | 中国 | 岡山県 | 岡山学芸館高等学校 | 銅 | 1 | 交響詩「ローマの祭」より チルチェンセス、主顕祭 (O.レスピーギ) | 中川重則 |
| 9 | 東海 | 愛知県 | 安城学園高等学校 | 銅 | 2 | 喜歌劇「天国と地獄」序曲 (J.オッフェンバック) | 吉見光三 |
| 10 | 中国 | 岡山県 | 明誠学院高等学校 | 銀 | 1 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション (F.レハール) | 佐藤堯史 |
| 11 | 東京 | 東京都 | 東京都立片倉高等学校 | 金 | 3 | 楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り (R.シュトラウス) | 馬場正英 |
| 12 | 西関東 | 埼玉県 | 狭山ヶ丘高等学校 | 銀 | 2 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け、全員の踊り (M.ラヴェル) | 佐々木隆信 |
| 13 | 九州 | 福岡県 | 都築学園 福岡第一高等学校 | 銅 | 1 | 「管弦楽のための協奏曲」より 終曲 (B.バルトーク) | 山崎 毅 |
| 14 | 東北 | 福島県 | 福島県立磐城高等学校 | 金 | 3 | 「交響曲」より 第1楽章、第4楽章 (矢代秋雄) | 根本直人 |
高等学校の部
10月22日(日) 於:普門館(東京)